Inderes
Sijoittamista ja taloutta palkitun analyytikkotiimin toimesta. Tervetuloa kuuntelemaan 💙
Uusimmat jaksot
1472 tk-
Digital Workforce sijoituskohteena | 9.9.2026Toimitusjohtaja Jussi Vasama kertoo Digital Workforcesta sijoituskohteena.
-
IQM sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 9.9.2026Co-founder & Chief Global Affairs Officer Juha Vartiainen kertoo IQM:stä sijoituskohteena.
-
Societe Generale: Warrantit sijoittajan työkaluna | Pörssisijoittajan viikko 9.9.2026Ellinoora Korkiakoski, Associate, kertoo Societe Generalen tuotetarjonnasta sekä niiden hyödyntämisestä sijoitustoiminnassa.
-
Inderes sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 9.9.2026Toimitusjohtaja Mikael Rautanen kertoo Inderesistä sijoituskohteena.
-
Alma Media sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 9.9.2026Toimitusjohtaja Kai Telanne kertoo Alma Mediasta sijoituskohteena.
-
Sanoma as an Investment | Equity Investors Week Sept. 9, 2026Rob Kolkman, CEO, talks about Sanoma as an Investment.
-
Aiforian kasvutarinassa on isoja kysymysmerkkejäTekoälypohjaista kuvantunnistusta kehittävällä Aiforialla on edessään pitkä matka voitolliseksi yhtiöksi. Sijoittajat ovat pettyneet, kun uudet asiakkuudet ja kumppanuudet eivät nä...
-
Aspo sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 8.9.2026Toimitusjohtaja Rolf Jansson kertoo Asposta sijoituskohteena.
-
Relais as an Investment | Equity Investors Week Sept. 8, 2026Christian Gebauer, CEO, talks about Relais as an Investment.
-
Orion Pharma sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 8.9.2026Head of IR Tuukka Hirvonen kertoo Orion Pharmasta sijoituskohteena.
-
Terveystalo sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 8.9.2026Talousjohtaja Juuso Pajunen kertoo Terveystalosta sijoituskohteena.
-
Aiforia sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 8.9.2026Toimitusjohtaja Jukka Tapaninen kertoo Aiforiasta sijoituskohteena.
-
Revenio Q2'26: Uuden alun edessäRevenion ja Visionixin jättikaupan toteuduttua on yhtiö nyt uuden alun edessä. Yhteinen uusi taival lähti kuitenkin nihkeästi liikkeelle, kun Revenion orgaaninen kasvu jäi piippuun...
-
Taaleri sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 7.9.2026Toimitusjohtaja Ilkka Laurila kertoo Taalerista sijoituskohteena.
-
Arvo Sijoitusosuuskunta sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 7.9.2026Toimitusjohtaja Jari Pirinen kertoo Arvo Sijoitusosuuskunnasta sijoituskohteena.
-
eQ sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 7.9.2026Toimitusjohtaja Jouko Pölönen kertoo eQ:sta sijoituskohteena.
-
Sampo sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 7.9.2026Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja Mirko Hurmerinta kertoo Sammosta sijoituskohteena.
-
Aktia sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 7.9.2026Toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo Aktiasta sijoituskohteena.
-
CapMan sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 7.9.2026Toimitusjohtaja Pia Kåll kertoo CapManista sijoituskohteena.
-
Alexandria sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 7.9.2026Toimitusjohtaja Alexander Schoschkoff kertoo Alexandriasta sijoituskohteena.
-
United Bankers sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 7.9.2026Toimitusjohtaja John Ojanperä kertoo United Bankersista sijoituskohteena.
-
Mandatum sijoituskohteena | Pörssisijoittajan viikko 7.9.2026Toimitusjohtaja Petri Niemisvirta kertoo Mandatumista sijoituskohteena.
-
Miksi Netflix voitti striimaussodan?Netflix on jyrännyt perinteiset kilpailijansa totaalisesti. Perinteiset tv‑kanavat ovat kuolinkorinoissaan, kun suoratoisto valtaa alaa, Netflix eturintamassa. Netflixin merkittävi...
-
Etteplanin parhaat vuodet takanapäin?Historialliset näytöt kannattavasta kasvusta ja omistaja-arvon luomisesta ovat alkaneet viimevuosina haihtua unoholaan, kun vaikea sykli on kurittanut Etteplania. Myöskään useat tu...
-
Gofore: unohdettu voittaja vai tekoälyn uhri?Goforen näytöt kasvusta julkisella sektorilla hyvin kannattavasti ovat kiistattomat. Viimeiset pari vuotta tekeminen yksityisellä sektorilla kasvualueilla on kuitenkin yskinyt haas...
-
Springvest H1'26: Sijoituspalvelutoiminnan tuotot kasvavatSpringvest keräsi vertailukautta enemmän pääomia (H1’26: 29,4 MEUR vs. H1’25: 24,3 MEUR), mutta henkilöstökulujen reipas kasvu painoi tuloksen alle vertailukauden. Springvestin tul...
-
Miten sijoitat, Tuomas Tuominen | SalkkukatsausNordnetin Traders' Clubista tuttu Tuomas Tuominen on pitkän sijoittajauransa aikana kovettanut nahkansa salkun suurille heilahteluille. Tuottojen jahtaaminen on viime vuosina näkyn...
-
KPY H1'26: Strategiamurroksen keskelläKPY:n alkuvuoden tulos jäi odotuksistamme ja NAV per osuus laski. Sijoitustarinan keskiössä on strategiamurros kohti rahastotoimijan ja tasesijoittajan hybridiä, jonka ytimessä on ...
-
Aiforia H1'26: Rahoitusjärjestelyjä ja uusia asiakkuuksiaAiforian H1-liikevaihto oli linjassa heinäkuun tulosvaroituksen kanssa, mutta tulosta painoivat ennakoitua korkeammat henkilöstökulut. Rahoitusasema vahvistui osakeannin ja EIP:n v...
-
Kehittyvät markkinat sijoituskohteenaKehittyvät markkinat ovat palanneet sijoittajien suosioon pitkän korpitaipaleen jälkeen. Pankit ja raaka-aineyhtiöt ovat vaihtuneet tekoälyn eturiviyhtiöiksi: TSMC, SK Hynix ja Sam...